ENERGIEEF.MODUL MSE6-E2M-5000-FB43-AGD
Produktnummer:
08157910
2.504,57 €*
Inhalt:
1 ST
Versandfertig in ca. 5 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen "ENERGIEEF.MODUL MSE6-E2M-5000-FB43-AGD"
Energieeffizienzmodul MSE6-E2M-5000-FB43-AGD Baugröße: Rastermaß 62 mm; Druckanzeige: Ohne
Anmelden
Produkteigenschaften
Baugröße: | 6 |
---|---|
Baureihe: | MSE |
Betriebsdruck/BAR: | 3.5 BAR |
Betriebsdruck/MPA: | 0.35 MPA |
Betriebsdruck/PSI: | 50.75 PSI |
Druckregelbereich/BAR: | 2.5 BAR |
Druckregelbereich/MPA: | 0.25 MPA |
Druckregelbereich/PSI: | 36.25 PSI |
Einbaulage: | waagrecht +/- 5° |
Max. Druckhysterese/BAR: | 0.3 BAR |
Max. Druckhysterese/MPA: | 0.03 MPA |
Max. Druckhysterese/PSI: | 4.35 PSI |
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343): | 4500 L2 |
Rückstellart: | mechanische Feder |
Ventilfunktion: | 2/2 offen monostabil |
Dokumente