Y-Steckverbindung NPQE-Y-Q10-E-F1A-P10
Produktnummer:
08158807
84,80 €*
Inhalt:
1 ST
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen "Y-Steckverbindung NPQE-Y-Q10-E-F1A-P10"
Y-Steckverbindung NPQE-Y-Q10-E-F1A-P10 Verschraubungsfunktion: Standard; Min. Umgebungstemperatur [°C]: -5, 0; Max. Umgebungstemperatur [°C]: 60; Betriebsmedium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]; Zusatzeigenschaften: Ohne; Umgebungstemperatur [°C]: -5 ... 60
Anmelden
Produkteigenschaften
Bauform: | Y-Form |
---|---|
Baugröße: | Standard |
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich/BAR: | -0.95 BAR |
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich/MPA: | -0.095 MPA |
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich/PSI: | -13.775 PSI |
Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien: | Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
Einbaulage: | beliebig |
Gebindegröße: | 10 |
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich |
Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
LABS-Konformität: | VDMA24364-Zone III |
Nennweite: | 8.2 MM |
Varianten: | Metalle mit Kupfer, Zink oder Nickel als Hauptbestandteil sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausnahmen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen. |
Dokumente